
이중 오프셋 버터플라이 밸브 시리즈 2000 카탈로그
기능 및 이점
TIPBV 이중 오프셋 버터플라이 밸브는 수처리 시설, 파이프라인, 펌프장 및 산업 환경에서 고성능을 위해 설계된 견고하고 신뢰할 수 있는 탄력적 시트형 이중 오프셋 밸브입니다. 이 고사양 밸브는 용접 오버레이 바디 시트, 혁신적인 건식 샤프트 및 퓨전 본드 에폭시 코팅으로 지속되도록 제작되었습니다.
AWWA 표준 C504를 완전히 준수합니다.
모든 TIPBV 이중 편심 버터플라이 밸브는 AWWA C504를 준수하며 유지 보수가 거의 필요하지 않거나 주의가 거의 필요 없는 긴 수명을 위해 설계되었습니다. S 스테인리스 스틸 샤프트는 부식에 강합니다. Chevro n V-타입 패킹은 조정 없이 밸브의 수명을 유지하는 데 사용됩니다.
낮은 토크:
The thrust bearing assembly and leveler screw (pro vided on valves of 24" and larger) assures balance and centers the disc for minimum disc seat wear wit hout galling, providing constant low torque requirem ents.
현장 교체 가능한 고무 시트:
특수 합성된 Buna N 시트는 스테인리스 스틸 구형 디스크 가장자리에 대해 완전히 360도 밀봉됩니다. 고유한 홈이 있는{1}}시트 디자인은 디스크의 넓고 둥근 안장 가장자리와 결합되어 더 큰 디스크 닫힘 허용 오차를 허용합니다(밀폐 위치에서 누출 없이 닫힌 위치에서 중심에서 최대 1도 벗어남). 시트는 균일한 접촉 압력으로 디스크의 정확한 반경을 준수하도록 하는 주조 에폭시 화합물에 의해 금속 하드웨어 없이 본체에 기계적으로 고정됩니다. 현장에서 완전히 조정 및 교체할 수 있습니다.
유지 보수 용이성:
이중 오프셋 설계는 유지 보수가 필요하지 않거나 최소한으로 필요합니다. 베어링 커버를 사용하면 파이프라인 e를 탈수하지 않고도 웜 기어를 제거할 수 있습니다. 씰 교체 또는 수리의 경우 에폭시 주입이나 전문 기술자 없이도 일반적인 도구를 사용하여 현장에서 수행할 수 있습니다.
구조 및 이점
설계기준
밸브 디자인:
EN593/AWWA C504
면 대면:
EN558-1 / ANSI B16.10
끝 플랜지 연결:
EN1092/ANSI B16.47/ANSI B16.5
상부 플랜지 연결:
ISO 5211
유형 | 소프트 씰 편심 버터 플라이 밸브 | AWWAC504 버터플라이 밸브 | |||
호칭 직경(DN/인치) | 600-3000 | 100-2600 | 100-1200 | 3"-72" | |
공칭 압력(PN/PSI) | 0.6 | 1 0 | 1.6 | 150PSI | |
시험 압력 | 밀봉 | 0.66 | 11 | 1.76 | 165PSI |
껍데기 | 0.9 | 1 5 | 2.4 | 225PSI | |
작동 온도(도) | -10-80 | -10-80 | |||
적합한 매체 | 민물, 하수, 해수 등 |
씰링 구조 및 특징
기술 사양
•"n" type stainless steel ring inlaid in valve body, can rust proof permanently, and also prevent the vibration caused by unstable water flow speed and the valve failure caused by fastener loosen and fallen down, improve adaptability of bad condition
•"n" type stainless steel ring underside adopt ring belt, O type sealing saved material and simple process, greatly reduce product cost
•"T" type disc rubber as main seal ring ,reaches bi-direction seal, prevent from force falling in on-off operation
•Available with lock washer and set screw, ensure disc pressure ring in right position
주요 부품 재료
아니요, | 이름 | 재료 |
부싱 | ZCuZn38Mn2Pb2, F4 백킹 스틸 | |
2 | 보텀샤 | 304 416 420 431 |
3 | 디스크 | QT450-10 A536 65-45-12 |
4 | 테이퍼 핀 | 304 416 420 431 |
5 | Top sha代 | 304 416 420 431 |
6 | 신체 | HT200 A126ClassB QT450-10 A536 65-45-12 |
7 | 포장 | NBR EPDM |
8 | 보유자 | QT450-10 A536 65-45-12 Q235-A Gr33 |
9 | 디스크 씰링 링 | NBR EPDM |
10 | 본체 스틸 링 | 316 |
11 | 씰링 링 | NBR EPDM |
몸 고강도 재료로 만들어졌으며 변형이 적고 열악한 작업 조건에 적응합니다. B: 바디 씰링 링 스테인리스 스틸 씰링 링, 몸체에 일체형 롤링, 고정밀,{0}내마모성, 긴 서비스 수명. C: 디스크 씰링 링: T 유형 밀봉 고무 링, 성형 형태, 고정밀 통합, 양방향 밀봉 도달. D, DA형 씰링 구조 E: 테이퍼 핀 고정밀, 디스크와 샤프트를 효율적으로 연결 F: 핀{0}}실링 링 테이퍼 핀을 안정적으로 고정하고 낙하 방지, G: 패킹 동맥 상부 샤프트 고정 위치에 도달하고 씰 링을 고정합니다. H: 오{0}링 멀티플렉스.-링은 줄기 끝 누출을 방지할 수 있습니다. | 나: 부싱 윤활유와 작은 마찰 계수 재료로 만들어졌으며 샤프트를 지지하고 회전 토크를 줄입니다. J: 샤프트 고강도 스테인리스 스틸 샤프트는 토크를 효과적으로 전달할 수 있습니다. K: 워셔 착용 부목 링과 샤프트 숄더가 마모되는 것을 방지하고 회전 토크를 줄이며 샤프트가 올바른 위치에 있는지 확인합니다. L: 오{0}링 끝에서 누출을 효율적으로 방지하십시오. M: 하단 커버 지지대 링을 통해 디스크가 떨어지는 것을 방지하고 밀봉 성능을 보장합니다. N: 스플린트 링 샤프트가 올바른 위치에 있는지 확인하십시오. |
전체 치수 및 중량
PN10(단위:mm,Kg)
DN | 기어 오퍼레이터 | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | 무게 |
100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
PN10(단위:mm,Kg)
DN | 기어 오퍼레이터 | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | 무게 |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
전체 치수 및 중량
PN6/PN10(단위:mm,Kg)
압력 | DN | 기어 오퍼레이터 | D | D1 | d | b | f | n-d0 | L | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 0 | A | 4-S | B | E | F | h | 무게 |
PN10 | 1400 | 4028 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36-43 | 530 | 1750 | 1150 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2895 |
1600 | 4028 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 40-49 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3655 | |
1800 | 4028.5 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44-49 | 670 | 2125 | 1425 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 450 | 36 | 1900 | 1740 | 1990 | 1200 | 5210 | |
2000 | 4029 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 48-49 | 760 | 2280 | 1580 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 480 | 36 | 2000 | 1850 | 2100 | 1323 | 6721 | |
2200 | 4029.5 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 6 | 52- 56 | 580 | 2520 | 1710 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 400 | 36 | 2030 | 1830 | 2150 | 1410 | 7658 | |
2400 | 40210 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 6 | 56-56 | 750 | 2760 | 1880 | 1303 | 476 | 480 | 410.5 | 1191 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 10350 | |
2600 | 40211 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 6 | 60-56 | 900 | 3120 | 2010 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 13708 | |
PN6 | 1400 | 4027 | 1630 | 1560 | 1510 | 38 | 5 | 36-37 | 530 | 1695 | 1150 | 748 | 262 | 259 | 202 | 664 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2623 |
1600 | 4028 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 | 5 | 40-37 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3559 | |
1800 | 4028 | 2045 | 1970 | 1918 | 42 | 5 | 44-40 | 670 | 2015 | 1425 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 450 | 36 | I860 | 1700 | I960 | 1180 | 4615 | |
2000 | 4028.5 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 5 | 48-43 | 760 | 2235 | 1580 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 480 | 36 | I960 | 1810 | 2060 | 1303 | 6162 | |
2200 | 4029 | 2475 | 2390 | 2335 | 48 | 6 | 52-43 | 580 | 2380 | 1710 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 400 | 36 | 1970 | 1770 | 2090 | 1380 | 6735 | |
2400 | 4029.5 | 2685 | 2600 | 2545 | 52 | 6 | 56-43 | 750 | 2720 | 1880 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 9586 | |
2600 | 4029.5 | 2905 | 2810 | 2750 | 54 | 6 | 60-49 | 900 | 2870 | 2010 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 12387 | |
2800 | 40210 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 6 | 64-49 | 1000 | 3035 | 2050 | 1303 | 476 | 480 | 4105 | 1191 | 800 | 860 | 45 | 2540 | 2300 | 2700 | 1760 | 14238 | |
3000 | 40211 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 6 | 68-49 | 1000 | - | 2300 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 860 | 45 | 2650 | 2520 | 2920 | 1840 | - |
AWWA C504 버터플라이 밸브의 주요 부품 재료
아니요. | 이름 | 수량 | 재료 | 노트 |
1 | 스프링 개스킷 | 8 | 304 |
|
2 | 육각 볼트 | 8 | 304 |
|
3 | 하단 커버 | 1 | ASTMA536 |
|
4 | 하단 커버 씰 | 1 | EPDM | NBR |
5 | 이등분 반지 | 1 | 304 |
|
6 | 로워부싱 | 1 | 316 플러스 테프론 |
|
7 | 신체 | 1 | ASTMA536 |
|
8 | 바디 씰 | 1 | EPDM | NBR |
9 | 바디 씰링 스틸 링 | 1 | 316L |
|
10 | 디스크 씰 | 1 | EPDM | NBR |
11 | 육각 볼트 | 40 | 304 |
|
12 | 외부 탭 개스킷 | 1 | 304 |
|
13 | 내부 육각 플랫 엔드 조임 나사 | 20 | 304 |
|
14 | 디스크 | 1 | ASTMA536 |
|
15 | 하부 샤프트 | 1 | SS304 |
|
16 | 상부 샤프트 | 1 | SS304 |
|
17 | Rper 엔드 나사 | 3 | SS304 |
|
18 | 테이퍼핀 | 3 | 304 |
2. | 이름 | 수량 | 재료 |
19 | 압력 링 | 1 | 304 |
20 | 상부 부싱 | 1 | 316 플러스 테프론 |
21 | 패킹 링 | 1 | 304 |
22 | 오{0}링 | 4 | EPDM(NBR) |
23 | 패킹 글랜드 | 1 | ASTMA536 |
24 | 육각 너트 | 2 | 304 |
25 | 더블 엔드 스터드 | 2 | 304 |
26 | 연결 지원 | 1 | ASTMA536 |
27 | 일반 플랫 키 | 2 | 45 |
28 | 상표 | 1 | H62 |
29 | 라벨 리벳 | 4 | 304 |
30 | 육각 볼트 | 8 | 304 |
31 | 육각 너트 | 8 | 304 |
32 | 스프링 개스킷 | 8 | 304 |
33 | 테이퍼 핀 가스켓 | 3 | 304 |
34 | 육각 너트 | 3 | 304 |
35 | 스프링 개스킷 | 3 | 304 |
|
|
|
인기 탭: 이중 오프셋 버터 플라이 밸브 시리즈 2000 카탈로그, 중국, 제조 업체, 공장, 맞춤형, 도매, 가격, 저렴한, 재고 있음, 판매용, 무료 샘플
문의 보내기